我們相信優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品是信譽的保證!
【電商】MRO供應(yīng)鏈中國臺灣氣立CHELIC治具氣缸JD系列資料下載
【電商】MRO供應(yīng)鏈中國臺灣氣立CHELIC治具氣缸JD系列資料下載
【電商】MRO供應(yīng)鏈中國臺灣氣立CHELIC治具氣缸JD系列資料下載
氣缸系列
氣缸內(nèi)徑:Φ10
氣缸行程:5mm
軸端牙型:軸端外牙
安裝配件:LB
附感應(yīng)裝置:不附傳感器
傳感器數(shù)量:2
缸徑(mm) | ?6,?10,?12,?16,?20,?25,?32,?40,?50,?63,?80,?100,?125 |
作動型式 | 復(fù)動式氣缸,單動式氣缸,(雙軸式氣缸) |
使用流體 | 空氣 |
使用壓力范圍(kgf/cm2 (kPa)) | ?6,?10,?12,?16:2~7(200~700) ?20,?25,?32:1.5~7(150~700 ?40,?50,?63,?80,?100,?125:1~7(100~700) |
最大使用壓力(kgf/cm2 (kPa)) | 9(900) |
使用溫度范圍(°C) | 0~60 |
作動速度-復(fù)動型式(mm/s) | ?6,?10,?12,?16,?20,?25,?32,?40,?50:50~500 ?63:50~350 ?80,?100,?125:50~250 |
作動速度-單動型式(mm/s) | ?12,?16,?20,?25,?32,?40,?50:100~500 |
潤滑 | 自由供給方式 |
配管接頭口徑 | ?6,?10:M3 x 0.5 ?12,?16,?20,?25:M5 x 0.8 ?32,?40:PT1/8 ?50,?63:PT1/4 ?80,?100,?125:PT3/8 |
感應(yīng)裝置 | 選購品(訂購時須注明附加磁石-"S") |
與我們產(chǎn)生合作,還原您產(chǎn)品藍(lán)圖里應(yīng)有的樣子!
立即聯(lián)系我們掃碼關(guān)注我們
Copyright ©2025 深圳電商商業(yè)股份有限公司 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備15076835號
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml